Residential Lawn Mowers from Husqvarna
2018 YTH18542 (960 45 00-60) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 18.5 hp |
Engine Type | Intek |
2019 Z254 (967 32 41-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254F (967 84 49-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 MZ48 (967 26 28-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 TS348 (960 43 02-39) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 122 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 TS 354X (960 43 02-96) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 LT17538 (960 43 02-98) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 97 cm |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 17.5 hp |
Engine Type | Intek |
2019 YTH20K46 (960 43 02-76) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | 7000 Series |
Transmission | Hydrostatic |
2019 YT42DXL (960 43 02-73) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 LGT54DXL (960 43 02-61) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 HU700F Walk Behind Mower (961 45 00-09) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Mulching/Rear discharge/Side discharge |
Displacement | 9.76 cu.in. |
2019 HU725AWDEX (961 43 01-20) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
Transmission | All-wheel drive |
2019 R220T (967 03 20-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 40.03 cu.in. |
Engine Type | 800 Series |
Transmission | Hydrostatic |
2018 MZ 61 (967 27 75-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2018 YTH22V42 (960 43 02-16) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Transmission | Hydrostatic |
2018 LGT2654 (960 43 01-83) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Hydrostatic |
2018 LGT2654 (960 45 00-50) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Hydrostatic |
2018 GT54CS (960 43 02-25) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Fast Hydrostatic |
2018 YTH18542 (960 43 02-56) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Transmission | Hydrostatic |
2018 TS 348D (960 43 02-85) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
2018 YTH20K46 (960 43 02-77) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Hydrostatic |
2018 TS 354X (960 43 02-44) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Transmission | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
2018 LC221RH (961 43 01-30) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 9.8 cu.in. |
2018 LC221AH (961 43 01-29) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 9.95 cu.in. |
2018 L221FHE (961 48 00-62) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 9.95 cu.in. |
2018 Z246i (967 32 39-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
2018 Z254 (967 27 17-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
2018 MZ 61 (967 27 75-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2018 TS 348XD (960 43 02-42) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Transmission | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
2018 YTH22V42 (960 43 02-17) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Transmission | Hydrostatic |