Inventory from Husqvarna
2018 ST 111 (961 83 00-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 4.51 hp |
Width | 21 in. |
2018 ST 151 (961 83 00-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 5.4 hp |
Weight | 97.6 lb. |
2018 ST 131 (961 83 00-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 5.4 hp |
Weight | 97.6 lb. |
2019 ST111 (961 83 00-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 4.51 hp |
Width | 21 in. |
2019 ST131 (961 83 00-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 5.4 hp |
Weight | 97.6 lb. |
2019 ST151 (961 83 00-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 5.4 hp |
Weight | 97.6 lb. |